氟塑料耐高溫控制電纜
額定電壓: 根據(jù)型號
產(chǎn)品顏色: 黑色
護套材料: 根據(jù)選型
產(chǎn)品型號: 客戶選型
屏蔽材質(zhì): P銅絲P2銅帶P3鋁箔
產(chǎn)品包裝: 盤裝或軟包
文章標簽:暫無
產(chǎn)品詳情

一、產(chǎn)品特點及用途
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護線路等場合使用。具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等國家支柱產(chǎn)業(yè)以及重大基礎建設項目高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動控制系統(tǒng)的傳輸線。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標準
本產(chǎn)品執(zhí)行Q/AT2003-11
三、使用特性
1、交流額定電壓:(U0/U)450/750V;
2、電纜導體長期允許工作溫度為200℃和75℃兩種;
3、最低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃;
4、安裝敷設溫度:不低于-25℃;
5、敷設推薦的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
四、基本型號及名稱
| 型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣護套控制軟電纜 |
| KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
| KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
| KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFFP2-22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
| KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
| KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝屏蔽控制電纜 |
| KFGR22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| KFGRP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| ZR192-KFF | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
| ZR192-KFFR | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套控制軟電纜 |
| ZR192-KFFP | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| ZR192-KFFRP | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZR192-KFFP2 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
| ZR192-KFFRP2 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
| ZR192-KFF22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFFP22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFFP2-22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套鈾塑復合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFG | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
| ZR192-KFGR | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
| ZR192-KFGP | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| ZR192-KFGRP | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZR192-KFG22 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFGP22 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFGR32 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| ZR192-KFGRP32 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| NH-KFF | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套防火控制電纜 |
| NH-KFFR | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套防火控制軟電纜 |
五、主要技術指標
| 項目 | 單位 | 技術指標 | ||||||||
| 20℃時導體直流電阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
| 鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
| A,B類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
| R類 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
| 試驗電壓 | kv/5min | 2.5 | ||||||||

發(fā)布日期:2026-07-03 22:46:09
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們

